水のトラブル 料金表
トイレの作業料金
サービス内容 | 基本料金 (出張・調査) |
作業費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
トイレ詰まり | 専用器具使用 | ¥3,000 | ¥7000 | ¥10,000 |
専用器具/ハイスパット使用 | ¥11,000 | ¥14,000 | ||
便器出着作業 | ¥15,000 | ¥18,000 | ||
配管詰まり・洗浄 | トーラー機使用(3mまで) | ¥3,000 | ¥7,000 | ¥10,000 |
トーラー器機使用時追加費用(3m超1m当り) | ¥2,000 | ¥2,000 | ||
高圧洗浄機使用(3mまで) | ¥3,000 | ¥15,000 | ¥18,000 | |
高圧洗浄機使用時追加費用(3m超1m当り) | ¥2,000 | ¥2,000 | ||
トイレの水漏れ 水が止まらない 水が出ない |
調整作業等 | \3,000 | ¥4,000 | ¥7,000 |
パッキン交換等 | ¥3,000 | ¥6,000 | ||
タンク内部品交換 (タンク脱着なし) |
¥7,000 | ¥10,000 | ||
タンク内部品交換 (タンク脱着あり) |
¥10,000 | ¥13,000 | ||
上記作業に追加 | ¥2,000 (1箇所当り) |
¥2,000 | ||
シャワートイレ 便器取付・取替 |
シャワートイレ交換 (当社にて購入) |
\3,000 | ¥4,000 | ¥7,000 |
シャワートイレ交換 (当社以外で購入) |
¥7,000 | ¥10,000 | ||
取り外し品処分費 | ¥2,000 (1箇所当り) |
¥2,000 | ||
洋便器・タンクセット交換 | ¥3,000 | ¥20,000 | ¥23,000 | |
取り外し品処分費 | ¥4,000 | ¥4,000 |
台所・洗面所・浴室の作業料金
サービス内容 | 基本料金 (出張・調査) |
作業費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
配管詰まり・洗浄 | トーラー機使用(3mまで) | ¥4,000 | ¥11,000 | ¥15,000 |
トーラー器機使用時追加費用(3m超1m当り) | ¥2,000 | ¥2,000 | ||
高圧洗浄機使用(3mまで) | ¥4,000 | ¥15,000 | ¥19,000 | |
高圧洗浄機使用時追加費用(3m超1m当り) | ¥2,000 | ¥2,000 | ||
水漏れ修理 蛇口交換 |
調整作業等 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥8,000 |
パッキン・スピンドル・スパウト・カートリッジ等部品交換 | ¥4,000 | ¥8,000 | ||
単水栓(壁付) | ¥5,000 | ¥9,000 | ||
単水栓(デッキ式) | ¥7,000 | ¥11,000 | ||
分岐栓取付(食洗機・浄水器塔) | ¥7,000 | ¥11,000 | ||
混合水栓(壁付) | ¥5,000 | ¥9,000 | ||
混合水栓(デッキ付) | ¥10,000 | ¥14,000 | ||
混合水栓(ワンホール) | ¥7,000 | ¥11,000 | ||
その他 台所・浴室 |
漏水調査 | ¥4,000 | 別途見積 | |
浴室シャワーホース交換 | ¥7,000 | ¥11,000 | ||
台所排水ホース交換 | ¥7,000 | ¥11,000 | ||
洗面トラップ交換 | ¥12,000 | ¥15,000 | ||
フレキ管交換 | ¥7,000 | ¥11,000 | ||
洗面化粧台交換工事 | 別途見積 | |||
化粧鏡交換 | 別途見積 |